- HOME >
 - 設備紹介
 
設備紹介
設備紹介
加工スペック一覧
| 加工 | 機械名 | 機械名 | 台数  | 
|---|---|---|---|
| レーザー加工 | 三菱電機製 炭酸ガスレーザー加工機  | 能力:2000W 加工範囲:4×8(1224×2444) NC精度:0.001 台数:1台  | 
1 | 
| タレパン加工 | アンリツ製 ATC付ターレットパンチプレス  | 30t(2000×1000) NC精度:0.1  | 
1 | 
| CNCターレットパンチプレス | 30t(1000×500) NC精度:0.01  | 
1 | |
| 曲げ加工 | ハイブリット式NCプレスブレーキ | 2m(85t) | 1 | 
| 簡易型NCセットプレス | 10t | 1 | |
| Wサーボモーター式プレスブレーキ | 1.2m(36t) | 1 | |
| Sサーボモーター式プレスブレーキ | 0.4m(10t) | 1 | |
| 溶接 | スポット溶接機 | 単相整流式 | 1 | 
| コンデンサー式スポット溶接機 | 直流式 | 1 | |
| TIG溶接機 | 200A | 1 | |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 160A | 1 | |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 200A | 1 | |
| その他 | ギャップシャー | 1.2m | 1 | 
| Sシリンダープレス | 30t | 1 | |
| ボール盤 | 1 | ||
| タッピング兼用ボール盤 | 1 | ||
| タッピング専用機 | 2~6n/m | 2 | |
| 金型研磨機 | 2 | ||
| カシメ機 | 1 | ||
| CAD・CAM | CADMAC3D | 1 | 










